Resultatliste WOC 2010 Sprint Final 08.08.2010

Women

1 Simone Niggli, SUI 16:06 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:41-1 02:45-1 02:57-2 03:13-2 04:59-4 07:26-4 08:02-3 08:57-2 09:17-2 09:43-2 10:02-2 10:27-2 11:45-2 12:15-2 12:38-2 13:08-2 13:33-2 14:39-2 15:15-2 15:38-2 15:54-2 16:06-1
Strekktid 01:41 01:04-3 00:12-15 00:16-2 01:46-15 02:27-2 00:36-1 00:55-1 00:20-1 00:26-2 00:19-2 00:25-12 01:18-3 00:30-2 00:23-3 00:30-1 00:25-3 01:06-4 00:36-1 00:23-11 00:16-2 00:12-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
= Helena Jansson, SWE 16:06 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:41-1 02:45-1 02:55-1 03:09-1 04:42-1 07:10-1 07:49-1 08:47-1 09:08-1 09:33-1 09:52-1 10:16-1 11:35-1 12:04-1 12:28-1 12:58-1 13:22-1 14:35-1 15:13-1 15:36-1 15:52-1 16:06-1
Strekktid 01:41 01:04-3 00:10-1 00:14-1 01:33-1 02:28-3 00:39-2 00:58-2 00:21-7 00:25-1 00:19-2 00:24-6 01:19-4 00:29-1 00:24-10 00:30-1 00:24-1 01:13-28 00:38-9 00:23-11 00:16-2 00:14-30
Tid etter +00:00 +00:00 -00:02 -00:02 -00:13 +00:01 +00:03 +00:03 +00:01 -00:01 +00:00 -00:01 +00:01 -00:01 +00:01 +00:00 -00:01 +00:07# +00:02 +00:00 +00:00 +00:02#
3 Marianne Andersen, NOR 16:12 +00:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:45-3 02:49-3 03:00-3 03:16-3 04:52-2 07:22-3 08:02-3 09:09-4 09:34-3 10:01-3 10:19-3 10:41-3 11:54-3 12:25-3 12:47-3 13:17-3 13:42-3 14:44-3 15:20-3 15:42-3 15:58-3 16:12-3
Strekktid 01:45 01:04-3 00:11-4 00:16-2 01:36-3 02:30-4 00:40-6 01:07-23 00:25-40 00:27-4 00:18-1 00:22-1 01:13-1 00:31-4 00:22-1 00:30-1 00:25-3 01:02-1 00:36-1 00:22-5 00:16-2 00:14-30
Tid etter +00:04 +00:00 -00:01 +00:00 -00:10 +00:03 +00:04# +00:12# +00:05# +00:01 -00:01 -00:03 -00:05 +00:01 -00:01 +00:00 +00:00 -00:04 +00:00 -00:01 +00:00 +00:02#
4 Minna Kauppi, FIN 16:32 +00:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:51-14 02:54-7 03:05-7 03:22-6 04:55-3 07:17-2 07:56-2 08:59-3 09:37-4 10:05-4 10:24-4 10:46-4 12:11-5 12:42-5 13:05-5 13:37-5 14:01-4 15:07-4 15:43-4 16:04-4 16:19-4 16:32-4
Strekktid 01:51 01:03-1 00:11-4 00:17-10 01:33-1 02:22-1 00:39-2 01:03-10 00:38-45 00:28-9 00:19-2 00:22-1 01:25-12 00:31-4 00:23-3 00:32-6 00:24-1 01:06-4 00:36-1 00:21-1 00:15-1 00:13-11
Tid etter +00:10 -00:01 -00:01 +00:01 -00:13 -00:05 +00:03 +00:08# +00:18& +00:02 +00:00 -00:03 +00:07 +00:01 +00:00 +00:02 -00:01 +00:00 +00:00 -00:02 -00:01 +00:01
5 Elise Egseth, NOR 16:35 +00:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:48-9 02:52-5 03:04-5 03:20-5 05:01-6 07:42-6 08:24-7 09:23-6 09:44-6 10:10-6 10:30-6 10:53-5 12:09-4 12:40-4 13:04-4 13:36-4 14:03-5 15:10-5 15:46-5 16:08-5 16:24-5 16:35-5
Strekktid 01:48 01:04-3 00:12-15 00:16-2 01:41-9 02:41-16 00:42-9 00:59-4 00:21-7 00:26-2 00:20-9 00:23-3 01:16-2 00:31-4 00:24-10 00:32-6 00:27-18 01:07-8 00:36-1 00:22-5 00:16-2 00:11-1
Tid etter +00:07 +00:00 +00:00 +00:00 -00:05 +00:14 +00:06# +00:04 +00:01 +00:00 +00:01 -00:02 -00:02 +00:01 +00:01 +00:02 +00:02 +00:01 +00:00 -00:01 +00:00 -00:01
6 Eva Jurenikova, CZE 16:56 +00:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:47-6 02:54-7 03:04-5 03:22-6 05:00-5 07:32-5 08:16-5 09:23-6 09:44-6 10:13-7 10:33-7 10:58-6 12:22-6 12:54-6 13:18-6 13:50-6 14:16-6 15:25-6 16:03-6 16:25-6 16:43-6 16:56-6
Strekktid 01:47 01:07-8 00:10-1 00:18-18 01:38-4 02:32-6 00:44-20 01:07-23 00:21-7 00:29-16 00:20-9 00:25-12 01:24-8 00:32-8 00:24-10 00:32-6 00:26-8 01:09-17 00:38-9 00:22-5 00:18-34 00:13-11
Tid etter +00:06 +00:03 -00:02 +00:02# -00:08 +00:05 +00:08# +00:12# +00:01 +00:03# +00:01 +00:00 +00:06 +00:02 +00:01 +00:02 +00:01 +00:03 +00:02 -00:01 +00:02# +00:01
7 Linnea Gustafsson, SWE 16:57 +00:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:47-6 02:58-11 03:09-10 03:27-10 05:13-11 07:43-7 08:22-6 09:20-5 09:40-5 10:07-5 10:26-5 11:08-10 12:27-7 12:57-7 13:20-7 13:51-7 14:18-7 15:26-7 16:04-7 16:28-7 16:44-7 16:57-7
Strekktid 01:47 01:11-20 00:11-4 00:18-18 01:46-15 02:30-4 00:39-2 00:58-2 00:20-1 00:27-4 00:19-2 00:42-39 01:19-4 00:30-2 00:23-3 00:31-4 00:27-18 01:08-11 00:38-9 00:24-23 00:16-2 00:13-11
Tid etter +00:06 +00:07# -00:01 +00:02# +00:00 +00:03 +00:03 +00:03 +00:00 +00:01 +00:00 +00:17& +00:01 +00:00 +00:00 +00:01 +00:02 +00:02 +00:02 +00:01 +00:00 +00:01
8 Anni-Maija Fincke, FIN 17:02 +00:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:50-12 03:04-18 03:14-17 03:31-15 05:11-10 07:50-11 08:34-11 09:36-10 09:56-10 10:24-10 10:44-10 11:10-11 12:32-11 13:03-9 13:26-8 13:59-9 14:25-9 15:33-8 16:11-9 16:32-8 16:49-8 17:02-8
Strekktid 01:50 01:14-28 00:10-1 00:17-10 01:40-7 02:39-12 00:44-20 01:02-8 00:20-1 00:28-9 00:20-9 00:26-20 01:22-6 00:31-4 00:23-3 00:33-14 00:26-8 01:08-11 00:38-9 00:21-1 00:17-17 00:13-11
Tid etter +00:09 +00:10# -00:02 +00:01 -00:06 +00:12 +00:08# +00:07# +00:00 +00:02 +00:01 +00:01 +00:04 +00:01 +00:00 +00:03 +00:01 +00:02 +00:02 -00:02 +00:01 +00:01
= Maja Alm, DEN 17:02 +00:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:47-6 02:55-9 03:06-8 03:25-8 05:03-7 07:43-7 08:24-7 09:27-8 09:49-8 10:16-8 10:40-9 11:05-8 12:31-9 13:03-9 13:27-10 14:00-10 14:27-11 15:33-8 16:10-8 16:33-9 16:49-8 17:02-8
Strekktid 01:47 01:08-13 00:11-4 00:19-31 01:38-4 02:40-15 00:41-7 01:03-10 00:22-15 00:27-4 00:24-38 00:25-12 01:26-14 00:32-8 00:24-10 00:33-14 00:27-18 01:06-4 00:37-5 00:23-11 00:16-2 00:13-11
Tid etter +00:06 +00:04 -00:01 +00:03# -00:08 +00:13 +00:05# +00:08# +00:02 +00:01 +00:05& +00:00 +00:08# +00:02 +00:01 +00:03 +00:02 +00:00 +00:01 +00:00 +00:00 +00:01
10 Betty Ann Bjerkreim Nilsen, NOR 17:04 +00:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:45-3 02:52-5 03:06-8 03:25-8 05:07-8 07:46-9 08:28-9 09:29-9 09:49-8 10:17-9 10:36-8 11:02-7 12:30-8 13:02-8 13:28-11 14:00-10 14:26-10 15:35-11 16:13-11 16:35-10 16:51-10 17:04-10
Strekktid 01:45 01:07-8 00:14-41 00:19-31 01:42-13 02:39-12 00:42-9 01:01-6 00:20-1 00:28-9 00:19-2 00:26-20 01:28-17 00:32-8 00:26-31 00:32-6 00:26-8 01:09-17 00:38-9 00:22-5 00:16-2 00:13-11
Tid etter +00:04 +00:03 +00:02# +00:03# -00:04 +00:12 +00:06# +00:06# +00:00 +00:02 +00:00 +00:01 +00:10# +00:02 +00:03# +00:02 +00:01 +00:03 +00:02 -00:01 +00:00 +00:01
11 Signe Søes, DEN 17:05 +00:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:54-23 03:01-15 03:12-13 03:29-13 05:17-13 07:54-13 08:36-12 09:36-10 09:57-11 10:24-10 10:44-10 11:07-9 12:31-9 13:03-9 13:26-8 13:58-8 14:23-8 15:33-8 16:11-9 16:35-10 16:52-11 17:05-11
Strekktid 01:54 01:07-8 00:11-4 00:17-10 01:48-20 02:37-9 00:42-9 01:00-5 00:21-7 00:27-4 00:20-9 00:23-3 01:24-8 00:32-8 00:23-3 00:32-6 00:25-3 01:10-20 00:38-9 00:24-23 00:17-17 00:13-11
Tid etter +00:13# +00:03 -00:01 +00:01 +00:02 +00:10 +00:06# +00:05 +00:01 +00:01 +00:01 -00:02 +00:06 +00:02 +00:00 +00:02 +00:00 +00:04 +00:02 +00:01 +00:01 +00:01
12 Dana Brozkova, CZE 17:11 +01:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:10-42 03:17-31 03:29-31 03:45-27 05:23-15 07:58-14 08:39-14 09:40-13 10:00-13 10:29-13 10:49-12 11:16-13 12:40-12 13:12-12 13:35-12 14:07-12 14:34-12 15:40-12 16:19-12 16:42-12 16:58-12 17:11-12
Strekktid 02:10 01:07-8 00:12-15 00:16-2 01:38-4 02:35-8 00:41-7 01:01-6 00:20-1 00:29-16 00:20-9 00:27-26 01:24-8 00:32-8 00:23-3 00:32-6 00:27-18 01:06-4 00:39-18 00:23-11 00:16-2 00:13-11
Tid etter +00:29& +00:03 +00:00 +00:00 -00:08 +00:08 +00:05# +00:06# +00:00 +00:03# +00:01 +00:02 +00:06 +00:02 +00:00 +00:02 +00:02 +00:00 +00:03 +00:00 +00:00 +00:01
13 Caroline Cejka, SUI 17:15 +01:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:48-9 03:04-18 03:17-20 03:34-19 05:15-12 07:48-10 08:32-10 09:36-10 09:57-11 10:27-12 10:49-12 11:13-12 12:41-13 13:13-13 13:39-13 14:12-13 14:38-13 15:46-13 16:23-13 16:46-13 17:02-13 17:15-13
Strekktid 01:48 01:16-32 00:13-32 00:17-10 01:41-9 02:33-7 00:44-20 01:04-14 00:21-7 00:30-26 00:22-29 00:24-6 01:28-17 00:32-8 00:26-31 00:33-14 00:26-8 01:08-11 00:37-5 00:23-11 00:16-2 00:13-11
Tid etter +00:07 +00:12# +00:01 +00:01 -00:05 +00:06 +00:08# +00:09# +00:01 +00:04# +00:03# -00:01 +00:10# +00:02 +00:03# +00:03 +00:01 +00:02 +00:01 +00:00 +00:00 +00:01
14 Pippa Archer, GBR 17:37 +01:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:01-35 03:11-24 03:22-24 03:39-23 05:20-14 08:03-15 08:46-15 09:56-15 10:19-15 10:53-15 11:14-14 11:38-14 13:06-14 13:38-14 14:02-14 14:35-14 15:02-14 16:09-14 16:47-14 17:08-14 17:25-14 17:37-14
Strekktid 02:01 01:10-17 00:11-4 00:17-10 01:41-9 02:43-19 00:43-16 01:10-29 00:23-28 00:34-40 00:21-21 00:24-6 01:28-17 00:32-8 00:24-10 00:33-14 00:27-18 01:07-8 00:38-9 00:21-1 00:17-17 00:12-3
Tid etter +00:20# +00:06 -00:01 +00:01 -00:05 +00:16# +00:07# +00:15& +00:03# +00:08& +00:02# -00:01 +00:10# +00:02 +00:01 +00:03 +00:02 +00:01 +00:02 -00:02 +00:01 +00:00
15 Galina Vinogradova, RUS 17:44 +01:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:53-19 03:12-26 03:24-25 03:42-24 05:39-28 08:17-23 08:59-20 10:08-19 10:30-19 10:57-17 11:17-17 11:53-20 13:21-19 13:54-19 14:18-19 14:50-19 15:16-19 16:18-16 16:55-16 17:16-15 17:32-15 17:44-15
Strekktid 01:53 01:19-36 00:12-15 00:18-18 01:57-33 02:38-11 00:42-9 01:09-27 00:22-15 00:27-4 00:20-9 00:36-38 01:28-17 00:33-21 00:24-10 00:32-6 00:26-8 01:02-1 00:37-5 00:21-1 00:16-2 00:12-3
Tid etter +00:12# +00:15# +00:00 +00:02# +00:11# +00:11 +00:06# +00:14& +00:02 +00:01 +00:01 +00:11& +00:10# +00:03 +00:01 +00:02 +00:01 -00:04 +00:01 -00:02 +00:00 +00:00
16 Rahel Friederich, SUI 17:50 +01:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:53-19 02:59-12 03:11-12 03:28-12 05:24-16 08:05-16 08:47-16 10:02-17 10:25-17 10:56-16 11:16-15 11:42-16 13:08-15 13:40-15 14:04-15 14:37-15 15:03-15 16:14-15 16:53-15 17:20-16 17:37-16 17:50-16
Strekktid 01:53 01:06-7 00:12-15 00:17-10 01:56-28 02:41-16 00:42-9 01:15-41 00:23-28 00:31-33 00:20-9 00:26-20 01:26-14 00:32-8 00:24-10 00:33-14 00:26-8 01:11-22 00:39-18 00:27-41 00:17-17 00:13-11
Tid etter +00:12# +00:02 +00:00 +00:01 +00:10 +00:14 +00:06# +00:20& +00:03# +00:05# +00:01 +00:01 +00:08# +00:02 +00:01 +00:03 +00:01 +00:05 +00:03 +00:04# +00:01 +00:01
17 Sarah Rollins, GBR 17:55 +01:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:53-19 03:04-18 03:16-18 03:32-18 05:24-16 08:08-17 08:50-17 10:00-16 10:22-16 11:01-19 11:22-18 11:49-18 13:14-17 13:46-17 14:10-16 14:44-17 15:12-17 16:22-17 17:02-17 17:25-18 17:42-17 17:55-17
Strekktid 01:53 01:11-20 00:12-15 00:16-2 01:52-26 02:44-22 00:42-9 01:10-29 00:22-15 00:39-43 00:21-21 00:27-26 01:25-12 00:32-8 00:24-10 00:34-24 00:28-31 01:10-20 00:40-22 00:23-11 00:17-17 00:13-11
Tid etter +00:12# +00:07# +00:00 +00:00 +00:06 +00:17# +00:06# +00:15& +00:02 +00:13& +00:02# +00:02 +00:07 +00:02 +00:01 +00:04# +00:03# +00:04 +00:04# +00:00 +00:01 +00:01
18 Beata Falk, SWE 17:57 +01:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:32-45 03:40-45 03:51-44 04:07-43 05:47-32 08:24-26 09:03-21 10:14-22 10:35-22 11:09-22 11:28-21 11:53-20 13:15-18 13:47-18 14:10-16 14:43-16 15:08-16 16:25-18 17:02-17 17:24-17 17:43-18 17:57-18
Strekktid 02:32 01:08-13 00:11-4 00:16-2 01:40-7 02:37-9 00:39-2 01:11-32 00:21-7 00:34-40 00:19-2 00:25-12 01:22-6 00:32-8 00:23-3 00:33-14 00:25-3 01:17-38 00:37-5 00:22-5 00:19-43 00:14-30
Tid etter +00:51& +00:04 -00:01 +00:00 -00:06 +00:10 +00:03 +00:16& +00:01 +00:08& +00:00 +00:00 +00:04 +00:02 +00:00 +00:03 +00:00 +00:11# +00:01 -00:01 +00:03# +00:02#
19 Hanna Wisniewska, POL 18:10 +02:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:51-14 03:21-36 03:36-37 03:54-37 05:50-34 08:39-31 09:22-28 10:27-27 10:47-26 11:16-25 11:37-24 12:02-23 13:30-24 14:02-22 14:24-21 14:57-21 15:23-20 16:34-20 17:12-19 17:37-19 17:55-19 18:10-19
Strekktid 01:51 01:30-43 00:15-42 00:18-18 01:56-28 02:49-26 00:43-16 01:05-18 00:20-1 00:29-16 00:21-21 00:25-12 01:28-17 00:32-8 00:22-1 00:33-14 00:26-8 01:11-22 00:38-9 00:25-35 00:18-34 00:15-38
Tid etter +00:10 +00:26& +00:03# +00:02# +00:10 +00:22# +00:07# +00:10# +00:00 +00:03# +00:02# +00:00 +00:10# +00:02 -00:01 +00:03 +00:01 +00:05 +00:02 +00:02 +00:02# +00:03#
20 Helen Bridle, GBR 18:11 +02:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:57-28 03:07-22 03:19-22 03:37-22 05:24-16 08:21-25 09:03-21 10:06-18 10:28-18 10:57-17 11:16-15 11:41-15 13:10-16 13:45-16 14:10-16 14:45-18 15:13-18 16:32-19 17:14-20 17:39-20 17:56-20 18:11-20
Strekktid 01:57 01:10-17 00:12-15 00:18-18 01:47-18 02:57-36 00:42-9 01:03-10 00:22-15 00:29-16 00:19-2 00:25-12 01:29-23 00:35-32 00:25-20 00:35-32 00:28-31 01:19-43 00:42-38 00:25-35 00:17-17 00:15-38
Tid etter +00:16# +00:06 +00:00 +00:02# +00:01 +00:30# +00:06# +00:08# +00:02 +00:03# +00:00 +00:00 +00:11# +00:05# +00:02 +00:05# +00:03# +00:13# +00:06# +00:02 +00:01 +00:03#
= Riina Kuuselo, FIN 18:11 +02:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:51-14 03:00-13 03:12-13 03:30-14 05:25-19 08:14-20 09:06-24 10:20-23 10:42-23 11:11-24 11:31-22 12:00-22 13:28-22 14:01-21 14:26-22 15:04-23 15:29-23 16:37-21 17:17-21 17:40-21 17:57-21 18:11-20
Strekktid 01:51 01:09-16 00:12-15 00:18-18 01:55-27 02:49-26 00:52-38 01:14-40 00:22-15 00:29-16 00:20-9 00:29-30 01:28-17 00:33-21 00:25-20 00:38-43 00:25-3 01:08-11 00:40-22 00:23-11 00:17-17 00:14-30
Tid etter +00:10 +00:05 +00:00 +00:02# +00:09 +00:22# +00:16& +00:19& +00:02 +00:03# +00:01 +00:04# +00:10# +00:03 +00:02 +00:08& +00:00 +00:02 +00:04# +00:00 +00:01 +00:02#
22 Inga Kazlauskaite, LTU 18:13 +02:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:00-33 03:22-37 03:34-36 03:51-34 05:37-27 08:16-22 09:09-25 10:20-23 10:42-23 11:10-23 11:37-24 12:05-24 13:39-25 14:12-25 14:37-25 15:10-25 15:37-25 16:44-24 17:22-24 17:45-23 18:01-23 18:13-22
Strekktid 02:00 01:22-39 00:12-15 00:17-10 01:46-15 02:39-12 00:53-39 01:11-32 00:22-15 00:28-9 00:27-42 00:28-28 01:34-33 00:33-21 00:25-20 00:33-14 00:27-18 01:07-8 00:38-9 00:23-11 00:16-2 00:12-3
Tid etter +00:19# +00:18& +00:00 +00:01 +00:00 +00:12 +00:17& +00:16& +00:02 +00:02 +00:08& +00:03# +00:16# +00:03 +00:02 +00:03 +00:02 +00:01 +00:02 +00:00 +00:00 +00:00
23 Sarka Svobodna, CZE 18:14 +02:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:51-14 03:01-15 03:13-16 03:31-15 05:29-21 08:20-24 09:05-23 10:11-20 10:33-20 11:02-20 11:23-19 11:47-17 13:22-21 14:02-22 14:27-23 15:01-22 15:28-22 16:39-23 17:19-23 17:46-24 18:03-24 18:14-23
Strekktid 01:51 01:10-17 00:12-15 00:18-18 01:58-34 02:51-29 00:45-25 01:06-21 00:22-15 00:29-16 00:21-21 00:24-6 01:35-37 00:40-44 00:25-20 00:34-24 00:27-18 01:11-22 00:40-22 00:27-41 00:17-17 00:11-1
Tid etter +00:10 +00:06 +00:00 +00:02# +00:12# +00:24# +00:09# +00:11# +00:02 +00:03# +00:02# -00:01 +00:17# +00:10& +00:02 +00:04# +00:02 +00:05 +00:04# +00:04# +00:01 -00:01
24 Céline Dodin, FRA 18:15 +02:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:56-27 03:17-31 03:28-30 03:47-30 05:32-24 08:15-21 08:58-19 10:11-20 10:34-21 11:03-21 11:25-20 11:49-18 13:21-19 13:54-19 14:21-20 14:56-20 15:23-20 16:37-21 17:18-22 17:43-22 17:59-22 18:15-24
Strekktid 01:56 01:21-38 00:11-4 00:19-31 01:45-14 02:43-19 00:43-16 01:13-39 00:23-28 00:29-16 00:22-29 00:24-6 01:32-30 00:33-21 00:27-39 00:35-32 00:27-18 01:14-30 00:41-31 00:25-35 00:16-2 00:16-43
Tid etter +00:15# +00:17& -00:01 +00:03# -00:01 +00:16# +00:07# +00:18& +00:03# +00:03# +00:03# -00:01 +00:14# +00:03 +00:04# +00:05# +00:02 +00:08# +00:05# +00:02 +00:00 +00:04&
25 Emma Claesson, SWE 18:30 +02:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:46-5 02:49-3 03:00-3 03:16-3 05:07-8 07:50-11 08:38-13 09:47-14 10:08-14 10:37-14 11:36-23 12:05-24 13:29-23 14:06-24 14:32-24 15:05-24 15:33-24 16:51-25 17:31-25 17:55-25 18:13-25 18:30-25
Strekktid 01:46 01:03-1 00:11-4 00:16-2 01:51-25 02:43-19 00:48-35 01:09-27 00:21-7 00:29-16 00:59-45 00:29-30 01:24-8 00:37-39 00:26-31 00:33-14 00:28-31 01:18-41 00:40-22 00:24-23 00:18-34 00:17-45
Tid etter +00:05 -00:01 -00:01 +00:00 +00:05 +00:16# +00:12& +00:14& +00:01 +00:03# +00:40@ +00:04# +00:06 +00:07# +00:03# +00:03 +00:03# +00:12# +00:04# +00:01 +00:02# +00:05&
26 Olga Sluta, UKR 18:36 +02:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:50-12 02:57-10 03:09-10 03:27-10 05:29-21 08:10-18 08:56-18 10:21-25 10:45-25 11:16-25 11:42-27 12:08-26 13:43-27 14:18-27 14:44-27 15:19-27 15:46-26 16:54-26 17:36-26 18:05-26 18:23-26 18:36-26
Strekktid 01:50 01:07-8 00:12-15 00:18-18 02:02-40 02:41-16 00:46-31 01:25-43 00:24-37 00:31-33 00:26-41 00:26-20 01:35-37 00:35-32 00:26-31 00:35-32 00:27-18 01:08-11 00:42-38 00:29-44 00:18-34 00:13-11
Tid etter +00:09 +00:03 +00:00 +00:02# +00:16# +00:14 +00:10& +00:30& +00:04# +00:05# +00:07& +00:01 +00:17# +00:05# +00:03# +00:05# +00:02 +00:02 +00:06# +00:06& +00:02# +00:01
27 Ona Rafols Perramon, ESP 18:41 +02:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:06-38 03:29-41 03:41-41 03:59-39 05:47-32 08:40-32 09:25-30 10:29-28 10:51-28 11:23-28 11:44-28 12:09-27 13:39-25 14:13-26 14:40-26 15:18-26 15:46-26 17:02-27 17:45-27 18:10-27 18:28-27 18:41-27
Strekktid 02:06 01:23-41 00:12-15 00:18-18 01:48-20 02:53-33 00:45-25 01:04-14 00:22-15 00:32-37 00:21-21 00:25-12 01:30-25 00:34-29 00:27-39 00:38-43 00:28-31 01:16-37 00:43-43 00:25-35 00:18-34 00:13-11
Tid etter +00:25# +00:19& +00:00 +00:02# +00:02 +00:26# +00:09# +00:09# +00:02 +00:06# +00:02# +00:00 +00:12# +00:04# +00:04# +00:08& +00:03# +00:10# +00:07# +00:02 +00:02# +00:01
28 Amélie Chataing, FRA 18:44 +02:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:54-23 03:12-26 03:24-25 03:42-24 05:29-21 08:36-28 09:20-27 10:47-34 11:09-34 11:40-34 12:01-34 12:24-30 13:54-29 14:27-29 14:52-29 15:27-29 15:56-30 17:10-29 17:50-29 18:15-28 18:31-28 18:44-28
Strekktid 01:54 01:18-35 00:12-15 00:18-18 01:47-18 03:07-42 00:44-20 01:27-44 00:22-15 00:31-33 00:21-21 00:23-3 01:30-25 00:33-21 00:25-20 00:35-32 00:29-40 01:14-30 00:40-22 00:25-35 00:16-2 00:13-11
Tid etter +00:13# +00:14# +00:00 +00:02# +00:01 +00:40& +00:08# +00:32& +00:02 +00:05# +00:02# -00:02 +00:12# +00:03 +00:02 +00:05# +00:04# +00:08# +00:04# +00:02 +00:00 +00:01
29 Michela Guizzardi, ITA 18:49 +02:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:53-19 03:20-35 03:32-35 03:51-34 05:52-37 08:37-29 09:22-28 10:42-32 11:05-32 11:33-32 11:55-31 12:23-29 13:54-29 14:28-30 14:52-29 15:27-29 15:54-29 17:06-28 17:47-28 18:16-29 18:34-29 18:49-29
Strekktid 01:53 01:27-42 00:12-15 00:19-31 02:01-37 02:45-24 00:45-25 01:20-42 00:23-28 00:28-9 00:22-29 00:28-28 01:31-28 00:34-29 00:24-10 00:35-32 00:27-18 01:12-27 00:41-31 00:29-44 00:18-34 00:15-38
Tid etter +00:12# +00:23& +00:00 +00:03# +00:15# +00:18# +00:09# +00:25& +00:03# +00:02 +00:03# +00:03# +00:13# +00:04# +00:01 +00:05# +00:02 +00:06 +00:05# +00:06& +00:02# +00:03#
30 Grace Crane, AUS 18:53 +02:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:19-44 03:32-42 03:45-42 04:03-41 05:51-35 08:47-36 09:32-34 10:43-33 11:08-33 11:38-33 11:58-33 12:24-30 13:58-31 14:33-31 14:59-31 15:34-31 16:02-31 17:17-30 17:58-30 18:22-30 18:39-30 18:53-30
Strekktid 02:19 01:13-27 00:13-32 00:18-18 01:48-20 02:56-35 00:45-25 01:11-32 00:25-40 00:30-26 00:20-9 00:26-20 01:34-33 00:35-32 00:26-31 00:35-32 00:28-31 01:15-36 00:41-31 00:24-23 00:17-17 00:14-30
