| 1 | Simone Niggli, SUI | 1:12:49 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-39 | 3-40 | 4-41 | 5-42 | 6-43 | 7-44 | 8-50 | 9-48 | 10-54 | 11-55 | 12-50 | 13-47 | 14-51 | 15-55 | 16-67 | 17-57 | 18-58 | 19-59 | 20-60 | 21-64 | 22-65 | 23-100 | 24-999 |
| Total time | 00:54-1 | 08:49-2 | 11:28-2 | 14:58-3 | 27:48-5 | 29:17-5 | 29:45-4 | 36:13-2 | 37:31-2 | 39:43-2 | 40:42-2 | 44:37-3 | 45:30-3 | 48:17-2 | 49:39-2 | 50:47-2 | 60:26-1 | 61:59-1 | 66:44-1 | 68:45-1 | 69:54-1 | 71:12-1 | 72:04-1 | 72:49-1 |
| Split time | 00:54 | 07:55-2 | 02:39-5 | 03:30-19 | 12:50-9 | 01:29-10 | 00:28-1 | 06:28-1 | 01:18-15 | 02:12-3 | 00:59-3 | 03:55-22 | 00:53-1 | 02:47-22 | 01:22-17 | 01:08-9 | 09:39-2 | 01:33-1 | 04:45-1 | 02:01-4 | 01:09-1 | 01:18-1 | 00:52-1 | 00:45-34 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Marianne Andersen, NOR | 1:15:02 | +02:13 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-39 | 3-40 | 4-41 | 5-42 | 6-43 | 7-44 | 8-50 | 9-48 | 10-54 | 11-55 | 12-50 | 13-47 | 14-51 | 15-55 | 16-67 | 17-57 | 18-58 | 19-59 | 20-60 | 21-64 | 22-65 | 23-100 | 24-999 |
| Total time | 01:10-24 | 09:17-3 | 11:38-3 | 14:26-2 | 27:08-1 | 28:32-1 | 29:07-1 | 35:45-1 | 37:01-1 | 39:26-1 | 40:23-1 | 43:52-1 | 44:47-1 | 47:16-1 | 49:00-1 | 49:54-1 | 60:50-2 | 62:57-2 | 68:52-3 | 70:48-3 | 72:01-2 | 73:21-2 | 74:24-2 | 75:02-2 |
| Split time | 01:10 | 08:07-3 | 02:21-1 | 02:48-1 | 12:42-6 | 01:24-5 | 00:35-8 | 06:38-2 | 01:16-13 | 02:25-9 | 00:57-1 | 03:29-11 | 00:55-2 | 02:29-12 | 01:44-35 | 00:54-3 | 10:56-10 | 02:07-13 | 05:55-14 | 01:56-2 | 01:13-2 | 01:20-2 | 01:03-10 | 00:38-4 |
| Time behind | +00:16 | +00:12 | -00:18 | -00:42 | -00:08 | -00:05 | +00:07 | +00:10 | -00:02 | +00:13 | -00:02 | -00:26 | +00:02 | -00:18 | +00:22 | -00:14 | +01:17 | +00:34 | +01:10 | -00:05 | +00:04 | +00:02 | +00:11 | -00:07 |
| 3 | Emma Claesson, SWE | 1:15:07 | +02:18 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-39 | 3-40 | 4-41 | 5-42 | 6-43 | 7-44 | 8-50 | 9-48 | 10-54 | 11-55 | 12-50 | 13-47 | 14-51 | 15-55 | 16-67 | 17-57 | 18-58 | 19-59 | 20-60 | 21-64 | 22-65 | 23-100 | 24-999 |
| Total time | 01:02-8 | 09:44-6 | 13:53-16 | 17:01-14 | 29:01-7 | 30:25-7 | 31:01-7 | 38:00-6 | 39:15-6 | 42:04-6 | 43:13-6 | 46:21-6 | 47:20-5 | 49:19-5 | 50:37-5 | 51:57-6 | 61:34-4 | 63:36-4 | 68:31-2 | 70:43-2 | 72:05-3 | 73:27-3 | 74:29-3 | 75:07-3 |
| Split time | 01:02 | 08:42-7 | 04:09-28 | 03:08-6 | 12:00-2 | 01:24-5 | 00:36-10 | 06:59-9 | 01:15-12 | 02:49-19 | 01:09-5 | 03:08-3 | 00:59-5 | 01:59-1 | 01:18-12 | 01:20-28 | 09:37-1 | 02:02-8 | 04:55-2 | 02:12-13 | 01:22-11 | 01:22-3 | 01:02-6 | 00:38-4 |
| Time behind | +00:08 | +00:47 | +01:30 | -00:22 | -00:50 | -00:05 | +00:08 | +00:31 | -00:03 | +00:37 | +00:10 | -00:47 | +00:06 | -00:48 | -00:04 | +00:12 | -00:02 | +00:29 | +00:10 | +00:11 | +00:13 | +00:04 | +00:10 | -00:07 |
| 4 | Helena Jansson, SWE | 1:15:38 | +02:49 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-39 | 3-40 | 4-41 | 5-42 | 6-43 | 7-44 | 8-50 | 9-48 | 10-54 | 11-55 | 12-50 | 13-47 | 14-51 | 15-55 | 16-67 | 17-57 | 18-58 | 19-59 | 20-60 | 21-64 | 22-65 | 23-100 | 24-999 |
| Total time | 00:58-2 | 09:36-5 | 12:13-5 | 15:39-6 | 27:23-2 | 29:09-3 | 29:40-2 | 36:35-3 | 37:55-3 | 40:10-3 | 41:18-3 | 44:14-2 | 45:12-2 | 49:02-4 | 50:33-4 | 51:43-4 | 61:33-3 | 63:28-3 | 69:16-4 | 71:23-5 | 72:42-5 | 74:08-5 | 75:03-4 | 75:38-4 |
| Split time | 00:58 | 08:38-6 | 02:37-4 | 03:26-15 | 11:44-1 | 01:46-31 | 00:31-2 | 06:55-8 | 01:20-17 | 02:15-4 | 01:08-4 | 02:56-2 | 00:58-3 | 03:50-40 | 01:31-24 | 01:10-14 | 09:50-3 | 01:55-4 | 05:48-13 | 02:07-8 | 01:19-4 | 01:26-8 | 00:55-2 | 00:35-1 |
| Time behind | +00:04 | +00:43 | -00:02 | -00:04 | -01:06 | +00:17 | +00:03 | +00:27 | +00:02 | +00:03 | +00:09 | -00:59 | +00:05 | +01:03 | +00:09 | +00:02 | +00:11 | +00:22 | +01:03 | +00:06 | +00:10 | +00:08 | +00:03 | -00:10 |
| 5 | Minna Kauppi, FIN | 1:15:48 | +02:59 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-39 | 3-40 | 4-41 | 5-42 | 6-43 | 7-44 | 8-50 | 9-48 | 10-54 | 11-55 | 12-50 | 13-47 | 14-51 | 15-55 | 16-67 | 17-57 | 18-58 | 19-59 | 20-60 | 21-64 | 22-65 | 23-100 | 24-999 |
| Total time | 00:58-2 | 08:48-1 | 11:23-1 | 14:25-1 | 27:46-4 | 29:06-2 | 29:40-2 | 36:41-4 | 38:30-4 | 40:48-4 | 41:45-4 | 45:00-4 | 45:58-4 | 48:29-3 | 49:47-3 | 51:10-3 | 61:52-5 | 63:59-5 | 69:21-5 | 71:15-4 | 72:35-4 | 74:03-4 | 75:13-5 | 75:48-5 |
| Split time | 00:58 | 07:50-1 | 02:35-3 | 03:02-4 | 13:21-12 | 01:20-3 | 00:34-5 | 07:01-10 | 01:49-37 | 02:18-5 | 00:57-1 | 03:15-4 | 00:58-3 | 02:31-14 | 01:18-12 | 01:23-31 | 10:42-7 | 02:07-13 | 05:22-5 | 01:54-1 | 01:20-6 | 01:28-14 | 01:10-22 | 00:35-1 |
| Time behind | +00:04 | -00:05 | -00:04 | -00:28 | +00:31 | -00:09 | +00:06 | +00:33 | +00:31 | +00:06 | -00:02 | -00:40 | +00:05 | -00:16 | -00:04 | +00:15 | +01:03 | +00:34 | +00:37 | -00:07 | +00:11 | +00:10 | +00:18 | -00:10 |
| 6 | Vroni Koenig-Salmi, SUI | 1:18:08 | +05:19 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-39 | 3-40 | 4-41 | 5-42 | 6-43 | 7-44 | 8-50 | 9-48 | 10-54 | 11-55 | 12-50 | 13-47 | 14-51 | 15-55 | 16-67 | 17-57 | 18-58 | 19-59 | 20-60 | 21-64 | 22-65 | 23-100 | 24-999 |
| Total time | 01:11-26 | 09:20-4 | 12:12-4 | 15:21-4 | 27:43-3 | 29:16-4 | 29:52-5 | 38:12-7 | 40:07-8 | 42:26-8 | 43:37-7 | 47:20-7 | 48:48-7 | 51:02-7 | 52:28-7 | 53:39-7 | 63:53-7 | 65:35-7 | 70:59-7 | 73:12-6 | 74:34-6 | 75:58-6 | 77:29-6 | 78:08-6 |
| Split time | 01:11 | 08:09-4 | 02:52-9 | 03:09-8 | 12:22-4 | 01:33-16 | 00:36-10 | 08:20-22 | 01:55-39 | 02:19-6 | 01:11-7 | 03:43-16 | 01:28-27 | 02:14-4 | 01:26-20 | 01:11-15 | 10:14-5 | 01:42-2 | 05:24-6 | 02:13-14 | 01:22-11 | 01:24-5 | 01:31-42 | 00:39-14 |
| Time behind | +00:17 | +00:14 | +00:13 | -00:21 | -00:28 | +00:04 | +00:08 | +01:52 | +00:37 | +00:07 | +00:12 | -00:12 | +00:35 | -00:33 | +00:04 | +00:03 | +00:35 | +00:09 | +00:39 | +00:12 | +00:13 | +00:06 | +00:39 | -00:06 |
| 7 | Céline Dodin, FRA | 1:18:27 | +05:38 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-39 | 3-40 | 4-41 | 5-42 | 6-43 | 7-44 | 8-50 | 9-47 | 10-51 | 11-55 | 12-50 | 13-48 | 14-54 | 15-55 | 16-67 | 17-57 | 18-58 | 19-59 | 20-60 | 21-64 | 22-65 | 23-100 | 24-999 |
| Total time | 01:07-18 | 11:06-31 | 13:40-15 | 16:29-10 | 29:11-8 | 30:35-8 | 31:10-8 | 37:48-5 | 38:51-5 | 41:00-5 | 42:33-5 | 45:57-5 | 47:28-6 | 50:00-6 | 51:07-6 | 51:56-5 | 62:55-6 | 65:01-6 | 70:56-6 | 73:14-7 | 74:51-7 | 76:24-7 | 77:40-7 | 78:27-7 |
| Split time | 01:07 | 09:59-31 | 02:34-2 | 02:49-2 | 12:42-6 | 01:24-5 | 00:35-8 | 06:38-2 | 01:03-3 | 02:09-1 | 01:33-19 | 03:24-6 | 01:31-31 | 02:32-16 | 01:07-4 | 00:49-1 | 10:59-11 | 02:06-11 | 05:55-14 | 02:18-19 | 01:37-35 | 01:33-17 | 01:16-34 | 00:47-37 |
| Time behind | +00:13 | +02:04 | -00:05 | -00:41 | -00:08 | -00:05 | +00:07 | +00:10 | -00:15 | -00:03 | +00:34 | -00:31 | +00:38 | -00:15 | -00:15 | -00:19 | +01:20 | +00:33 | +01:10 | +00:17 | +00:28 | +00:15 | +00:24 | +00:02 |
| 8 | Anne Margrethe Hausken, NOR | 1:19:44 | +06:55 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-39 | 3-40 | 4-41 | 5-42 | 6-43 | 7-44 | 8-50 | 9-47 | 10-51 | 11-55 | 12-50 | 13-48 | 14-54 | 15-55 | 16-67 | 17-57 | 18-58 | 19-59 | 20-60 | 21-64 | 22-65 | 23-100 | 24-999 |
| Total time | 01:15-35 | 10:08-12 | 12:47-7 | 15:36-5 | 27:54-6 | 29:26-6 | 30:00-6 | 38:19-8 | 39:22-7 | 42:13-7 | 43:54-8 | 47:42-8 | 49:02-8 | 51:25-9 | 52:38-8 | 53:51-8 | 64:41-8 | 66:47-8 | 72:14-8 | 74:17-8 | 75:38-8 | 78:02-8 | 79:05-8 | 79:44-8 |
| Split time | 01:15 | 08:53-9 | 02:39-5 | 02:49-2 | 12:18-3 | 01:32-15 | 00:34-5 | 08:19-21 | 01:03-3 | 02:51-20 | 01:41-27 | 03:48-20 | 01:20-20 | 02:23-8 | 01:13-7 | 01:13-16 | 10:50-8 | 02:06-11 | 05:27-8 | 02:03-5 | 01:21-8 | 02:24-44 | 01:03-10 | 00:39-14 |
| Time behind | +00:21 | +00:58 | +00:00 | -00:41 | -00:32 | +00:03 | +00:06 | +01:51 | -00:15 | +00:39 | +00:42 | -00:07 | +00:27 | -00:24 | -00:09 | +00:05 | +01:11 | +00:33 | +00:42 | +00:02 | +00:12 | +01:06 | +00:11 | -00:06 |
| 9 | Mari Fasting, NOR | 1:19:57 | +07:08 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-39 | 3-40 | 4-41 | 5-42 | 6-43 | 7-44 | 8-50 | 9-47 | 10-51 | 11-55 | 12-50 | 13-48 | 14-54 | 15-55 | 16-67 | 17-57 | 18-58 | 19-59 | 20-60 | 21-64 | 22-65 | 23-100 | 24-999 |
| Total time | 01:17-40 | 10:58-30 | 13:37-13 | 16:47-11 | 30:19-12 | 31:59-12 | 32:37-12 | 39:29-10 | 40:34-10 | 42:54-10 | 44:34-10 | 47:52-9 | 49:09-9 | 51:21-8 | 52:38-8 | 54:02-9 | 65:21-9 | 67:05-9 | 73:10-9 | 75:13-9 | 76:32-9 | 78:14-9 | 79:18-9 | 79:57-9 |
| Split time | 01:17 | 09:41-27 | 02:39-5 | 03:10-10 | 13:32-13 | 01:40-25 | 00:38-17 | 06:52-6 | 01:05-7 | 02:20-7 | 01:40-25 | 03:18-5 | 01:17-16 | 02:12-3 | 01:17-10 | 01:24-34 | 11:19-16 | 01:44-3 | 06:05-20 | 02:03-5 | 01:19-4 | 01:42-30 | 01:04-12 | 00:39-14 |
| Time behind | +00:23 | +01:46 | +00:00 | -00:20 | +00:42 | +00:11 | +00:10 | +00:24 | -00:13 | +00:08 | +00:41 | -00:37 | +00:24 | -00:35 | -00:05 | +00:16 | +01:40 | +00:11 | +01:20 | +00:02 | +00:10 | +00:24 | +00:12 | -00:06 |
| 10 | Eva Jurenikova, CZE | 1:20:15 | +07:26 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-39 | 3-40 | 4-41 | 5-42 | 6-43 | 7-44 | 8-50 | 9-47 | 10-51 | 11-55 | 12-50 | 13-48 | 14-54 | 15-55 | 16-67 | 17-57 | 18-58 | 19-59 | 20-60 | 21-64 | 22-65 | 23-100 | 24-999 |
| Total time | 01:00-4 | 10:09-14 | 13:06-10 | 16:15-7 | 31:11-16 | 32:29-13 | 33:05-13 | 39:57-12 | 41:06-12 | 44:22-11 | 45:53-11 | 48:42-10 | 50:02-10 | 52:27-10 | 53:36-10 | 54:52-10 | 66:00-10 | 68:12-10 | 73:27-10 | 75:45-10 | 77:10-10 | 78:37-10 | 79:36-10 | 80:15-10 |
| Split time | 01:00 | 09:09-17 | 02:57-12 | 03:09-8 | 14:56-26 | 01:18-2 | 00:36-10 | 06:52-6 | 01:09-9 | 03:16-35 | 01:31-17 | 02:49-1 | 01:20-20 | 02:25-9 | 01:09-5 | 01:16-20 | 11:08-13 | 02:12-21 | 05:15-3 | 02:18-19 | 01:25-17 | 01:27-11 | 00:59-3 | 00:39-14 |
| Time behind | +00:06 | +01:14 | +00:18 | -00:21 | +02:06 | -00:11 | +00:08 | +00:24 | -00:09 | +01:04 | +00:32 | -01:06 | +00:27 | -00:22 | -00:13 | +00:08 | +01:29 | +00:39 | +00:30 | +00:17 | +00:16 | +00:09 | +00:07 | -00:06 |
| 11 | Annika Billstam, SWE | 1:22:12 | +09:23 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-39 | 3-40 | 4-41 | 5-42 | 6-43 | 7-44 | 8-50 | 9-48 | 10-54 | 11-55 | 12-50 | 13-47 | 14-51 | 15-55 | 16-67 | 17-57 | 18-58 | 19-59 | 20-60 | 21-64 | 22-65 | 23-100 | 24-999 |
| Total time | 01:00-4 | 09:57-9 | 12:45-6 | 17:30-17 | 30:16-11 | 31:33-10 | 32:05-9 | 38:47-9 | 40:09-9 | 42:37-9 | 44:04-9 | 48:57-11 | 51:13-11 | 53:22-11 | 54:39-11 | 55:55-11 | 66:47-11 | 68:43-11 | 75:22-12 | 77:29-12 | 78:55-12 | 80:19-11 | 81:32-11 | 82:12-11 |
| Split time | 01:00 | 08:57-12 | 02:48-8 | 04:45-44 | 12:46-8 | 01:17-1 | 00:32-3 | 06:42-5 | 01:22-19 | 02:28-10 | 01:27-13 | 04:53-40 | 02:16-45 | 02:09-2 | 01:17-10 | 01:16-20 | 10:52-9 | 01:56-6 | 06:39-38 | 02:07-8 | 01:26-22 | 01:24-5 | 01:13-28 | 00:40-20 |
| Time behind | +00:06 | +01:02 | +00:09 | +01:15 | -00:04 | -00:12 | +00:04 | +00:14 | +00:04 | +00:16 | +00:28 | +00:58 | +01:23 | -00:38 | -00:05 | +00:08 | +01:13 | +00:23 | +01:54 | +00:06 | +00:17 | +00:06 | +00:21 | -00:05 |
| 12 | Yulia Novikova, RUS | 1:22:22 | +09:33 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-39 | 3-40 | 4-41 | 5-42 | 6-43 | 7-44 | 8-50 | 9-47 | 10-51 | 11-55 | 12-50 | 13-48 | 14-54 | 15-55 | 16-67 | 17-57 | 18-58 | 19-59 | 20-60 | 21-64 | 22-65 | 23-100 | 24-999 |
| Total time | 01:09-23 | 09:46-7 | 13:53-16 | 17:16-16 | 33:12-23 | 34:36-23 | 35:12-22 | 41:52-19 | 42:50-16 | 45:01-12 | 46:34-12 | 49:58-12 | 51:24-12 | 54:01-13 | 55:05-13 | 55:58-12 | 67:08-12 | 69:18-12 | 75:17-11 | 77:28-11 | 78:53-11 | 80:22-12 | 81:38-12 | 82:22-12 |
| Split time | 01:09 | 08:37-5 | 04:07-27 | 03:23-13 | 15:56-37 | 01:24-5 | 00:36-10 | 06:40-4 | 00:58-2 | 02:11-2 | 01:33-19 | 03:24-6 | 01:26-26 | 02:37-18 | 01:04-3 | 00:53-2 | 11:10-14 | 02:10-17 | 05:59-16 | 02:11-11 | 01:25-17 | 01:29-15 | 01:16-34 | 00:44-29 |
| Time behind | +00:15 | +00:42 | +01:28 | -00:07 | +03:06 | -00:05 | +00:08 | +00:12 | -00:20 | -00:01 | +00:34 | -00:31 | +00:33 | -00:10 | -00:18 | -00:15 | +01:31 | +00:37 | +01:14 | +00:10 | +00:16 | +00:11 | +00:24 | -00:01 |
| 13 | Sara Luescher, SUI | 1:22:30 | +09:41 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-39 | 3-40 | 4-41 | 5-42 | 6-43 | 7-44 | 8-50 | 9-47 | 10-51 | 11-55 | 12-50 | 13-48 | 14-54 | 15-55 | 16-67 | 17-57 | 18-58 | 19-59 | 20-60 | 21-64 | 22-65 | 23-100 | 24-999 |
| Total time | 01:11-26 | 09:55-8 | 13:05-9 | 16:16-8 | 31:04-15 | 32:54-17 | 33:28-17 | 41:23-16 | 42:18-14 | 45:01-12 | 46:44-13 | 50:09-13 | 51:30-14 | 53:48-12 | 54:49-12 | 56:04-13 | 67:24-13 | 69:25-13 | 75:33-13 | 77:53-13 | 79:19-13 | 80:45-13 | 81:52-13 | 82:30-13 |
| Split time | 01:11 | 08:44-8 | 03:10-17 | 03:11-11 | 14:48-23 | 01:50-37 | 00:34-5 | 07:55-18 | 00:55-1 | 02:43-14 | 01:43-28 | 03:25-8 | 01:21-22 | 02:18-5 | 01:01-2 | 01:15-18 | 11:20-17 | 02:01-7 | 06:08-22 | 02:20-22 | 01:26-22 | 01:26-8 | 01:07-17 | 00:38-4 |
| Time behind | +00:17 | +00:49 | +00:31 | -00:19 | +01:58 | +00:21 | +00:06 | +01:27 | -00:23 | +00:31 | +00:44 | -00:30 | +00:28 | -00:29 | -00:21 | +00:07 | +01:41 | +00:28 | +01:23 | +00:19 | +00:17 | +00:08 | +00:15 | -00:07 |
| 14 | Vendula Klechova, CZE | 1:24:00 | +11:11 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-39 | 3-40 | 4-41 | 5-42 | 6-43 | 7-44 | 8-50 | 9-47 | 10-51 | 11-55 | 12-50 | 13-48 | 14-54 | 15-55 | 16-67 | 17-57 | 18-58 | 19-59 | 20-60 | 21-64 | 22-65 | 23-100 | 24-999 |
| Total time | 01:05-14 | 10:43-24 | 13:39-14 | 17:34-19 | 32:06-19 | 33:45-20 | 34:23-19 | 41:46-17 | 42:50-16 | 45:11-14 | 46:48-14 | 50:51-16 | 52:12-16 | 54:54-16 | 56:31-16 | 57:48-17 | 69:38-16 | 71:40-15 | 77:17-15 | 79:33-15 | 80:53-14 | 82:20-15 | 83:21-14 | 84:00-14 |
| Split time | 01:05 | 09:38-25 | 02:56-11 | 03:55-33 | 14:32-21 | 01:39-23 | 00:38-17 | 07:23-12 | 01:04-6 | 02:21-8 | 01:37-24 | 04:03-26 | 01:21-22 | 02:42-19 | 01:37-30 | 01:17-23 | 11:50-21 | 02:02-8 | 05:37-11 | 02:16-16 | 01:20-6 | 01:27-11 | 01:01-4 | 00:39-14 |
| Time behind | +00:11 | +01:43 | +00:17 | +00:25 | +01:42 | +00:10 | +00:10 | +00:55 | -00:14 | +00:09 | +00:38 | +00:08 | +00:28 | -00:05 | +00:15 | +00:09 | +02:11 | +00:29 | +00:52 | +00:15 | +00:11 | +00:09 | +00:09 | -00:06 |
| 15 | Maria Rantala, FIN | 1:24:16 | +11:27 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-39 | 3-40 | 4-41 | 5-42 | 6-43 | 7-44 | 8-50 | 9-48 | 10-54 | 11-55 | 12-50 | 13-47 | 14-51 | 15-55 | 16-67 | 17-57 | 18-58 | 19-59 | 20-60 | 21-64 | 22-65 | 23-100 | 24-999 |
| Total time | 01:02-8 | 09:57-9 | 14:03-19 | 17:11-15 | 30:14-10 | 31:40-11 | 32:22-11 | 40:00-13 | 41:24-13 | 45:48-17 | 47:05-17 | 51:41-19 | 52:51-18 | 55:12-17 | 56:59-18 | 58:00-18 | 69:05-14 | 71:13-14 | 77:15-14 | 79:31-14 | 80:56-15 | 82:19-14 | 83:32-15 | 84:16-15 |
| Split time | 01:02 | 08:55-10 | 04:06-26 | 03:08-6 | 13:03-10 | 01:26-9 | 00:42-30 | 07:38-15 | 01:24-21 | 04:24-42 | 01:17-9 | 04:36-35 | 01:10-11 | 02:21-6 | 01:47-40 | 01:01-5 | 11:05-12 | 02:08-15 | 06:02-19 | 02:16-16 | 01:25-17 | 01:23-4 | 01:13-28 | 00:44-29 |
| Time behind | +00:08 | +01:00 | +01:27 | -00:22 | +00:13 | -00:03 | +00:14 | +01:10 | +00:06 | +02:12 | +00:18 | +00:41 | +00:17 | -00:26 | +00:25 | -00:07 | +01:26 | +00:35 | +01:17 | +00:15 | +00:16 | +00:05 | +00:21 | -00:01 |
| 16 | Caroline Cejka, SUI | 1:24:39 | +11:50 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-39 | 3-40 | 4-41 | 5-42 | 6-43 | 7-44 | 8-50 | 9-47 | 10-51 | 11-55 | 12-50 | 13-48 | 14-54 | 15-55 | 16-67 | 17-57 | 18-58 | 19-59 | 20-60 | 21-64 | 22-65 | 23-100 | 24-999 |
| Total time | 01:07-18 | 10:49-25 | 14:18-23 | 18:00-22 | 33:31-24 | 35:12-24 | 35:52-24 | 44:19-23 | 45:45-22 | 48:17-21 | 49:57-22 | 53:34-22 | 55:05-22 | 57:32-21 | 58:30-21 | 59:45-20 | 69:45-17 | 71:40-15 | 77:57-16 | 79:57-16 | 81:20-16 | 82:53-16 | 84:01-16 | 84:39-16 |
| Split time | 01:07 | 09:42-28 | 03:29-19 | 03:42-29 | 15:31-36 | 01:41-27 | 00:40-24 | 08:27-23 | 01:26-24 | 02:32-11 | 01:40-25 | 03:37-13 | 01:31-31 | 02:27-10 | 00:58-1 | 01:15-18 | 10:00-4 | 01:55-4 | 06:17-28 | 02:00-3 | 01:23-13 | 01:33-17 | 01:08-19 | 00:38-4 |
| Time behind | +00:13 | +01:47 | +00:50 | +00:12 | +02:41 | +00:12 | +00:12 | +01:59 | +00:08 | +00:20 | +00:41 | -00:18 | +00:38 | -00:20 | -00:24 | +00:07 | +00:21 | +00:22 | +01:32 | -00:01 | +00:14 | +00:15 | +00:16 | -00:07 |
| 17 | Maja Alm, DEN | 1:25:01 | +12:12 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-39 | 3-40 | 4-41 | 5-42 | 6-43 | 7-44 | 8-50 | 9-48 | 10-54 | 11-55 | 12-50 | 13-47 | 14-51 | 15-55 | 16-67 | 17-57 | 18-58 | 19-59 | 20-60 | 21-64 | 22-65 | 23-100 | 24-999 |
| Total time | 01:03-11 | 10:11-15 | 14:29-25 | 17:57-21 | 31:47-18 | 33:16-18 | 33:52-18 | 41:46-17 | 43:16-19 | 45:50-18 | 46:59-15 | 50:25-14 | 51:29-13 | 54:18-14 | 55:53-14 | 56:57-14 | 69:31-15 | 71:51-17 | 78:04-17 | 80:15-17 | 81:42-17 | 83:19-17 | 84:23-17 | 85:01-17 |
| Split time | 01:03 | 09:08-16 | 04:18-30 | 03:28-17 | 13:50-16 | 01:29-10 | 00:36-10 | 07:54-17 | 01:30-27 | 02:34-12 | 01:09-5 | 03:26-9 | 01:04-7 | 02:49-26 | 01:35-26 | 01:04-6 | 12:34-29 | 02:20-26 | 06:13-24 | 02:11-11 | 01:27-26 | 01:37-24 | 01:04-12 | 00:38-4 |
| Time behind | +00:09 | +01:13 | +01:39 | -00:02 | +01:00 | +00:00 | +00:08 | +01:26 | +00:12 | +00:22 | +00:10 | -00:29 | +00:11 | +00:02 | +00:13 | -00:04 | +02:55 | +00:47 | +01:28 | +00:10 | +00:18 | +00:19 | +00:12 | -00:07 |
| 18 | Inga Kazlauskaite, LTU | 1:25:29 | +12:40 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-39 | 3-40 | 4-41 | 5-42 | 6-43 | 7-44 | 8-50 | 9-48 | 10-54 | 11-55 | 12-50 | 13-47 | 14-51 | 15-55 | 16-67 | 17-57 | 18-58 | 19-59 | 20-60 | 21-64 | 22-65 | 23-100 | 24-999 |
| Total time | 01:01-6 | 10:15-18 | 13:17-11 | 16:49-12 | 30:59-14 | 32:29-13 | 33:13-15 | 41:17-15 | 42:47-15 | 45:34-16 | 46:59-15 | 50:46-15 | 51:48-15 | 54:31-15 | 56:01-15 | 57:19-15 | 70:06-18 | 72:08-18 | 78:15-18 | 80:37-18 | 82:03-18 | 83:37-18 | 84:51-18 | 85:29-18 |
| Split time | 01:01 | 09:14-19 | 03:02-14 | 03:32-20 | 14:10-19 | 01:30-12 | 00:44-32 | 08:04-19 | 01:30-27 | 02:47-17 | 01:25-11 | 03:47-19 | 01:02-6 | 02:43-20 | 01:30-23 | 01:18-25 | 12:47-30 | 02:02-8 | 06:07-21 | 02:22-26 | 01:26-22 | 01:34-20 | 01:14-31 | 00:38-4 |
| Time behind | +00:07 | +01:19 | +00:23 | +00:02 | +01:20 | +00:01 | +00:16 | +01:36 | +00:12 | +00:35 | +00:26 | -00:08 | +00:09 | -00:04 | +00:08 | +00:10 | +03:08 | +00:29 | +01:22 | +00:21 | +00:17 | +00:16 | +00:22 | -00:07 |
| 19 | Dana Brozkova, CZE | 1:26:51 | +14:02 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-39 | 3-40 | 4-41 | 5-42 | 6-43 | 7-44 | 8-50 | 9-47 | 10-51 | 11-55 | 12-50 | 13-48 | 14-54 | 15-55 | 16-67 | 17-57 | 18-58 | 19-59 | 20-60 | 21-64 | 22-65 | 23-100 | 24-999 |
| Total time | 01:04-12 | 10:00-11 | 12:52-8 | 16:21-9 | 29:33-9 | 31:20-9 | 32:10-10 | 39:46-11 | 40:49-11 | 45:19-15 | 47:06-18 | 51:24-17 | 52:42-17 | 55:44-19 | 57:04-19 | 59:27-19 | 71:32-19 | 73:42-19 | 79:41-19 | 81:47-19 | 83:05-19 | 84:32-19 | 86:03-19 | 86:51-19 |
